| Voleuse dâmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | | Invoc (0) |
| Skeleton sword | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | | Invoc (0) |
| Skeleton Axe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | | Invoc (0) |
| Poignard Rouillé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | | AR Sigfried LH (9) |
| Poignard Rouillé enchanté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | +15% Attaque | AR Un Commis voyageur (19) |
| Poignard Rouillé runique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | +30% Attaque | AR Un marchand errant (29) |
| Skaven Knife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | | Invoc (0) |
| Gourdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | | AR Sigfried LH (9) |
| Gourdin beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | +15% Attaque | AR Un Commis voyageur (19) |
| Gourdin sacre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | +30% Attaque | AR Un marchand errant (29) |
| Gourdin du gob' (+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | +50% Attaque | Invoc (38) |
| Sceptre de bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | | AR Sigfried LH (9) |
| Sceptre de bois Magique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | +15% Attaque | AR Un Commis voyageur (19) |
| Sceptre en bois de puissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | +30% Attaque | AR Un marchand errant (29) |
| Skaven Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | | Invoc (0) |
| Epée courte rouillée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | | AR Sigfried LH (9) |
| Epée courte rouillée enchantée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | +15% Attaque | AR Un Commis voyageur (19) |
| Epee courte courte runique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | +30% Attaque | AR Un marchand errant (29) |
| Caledbolg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 main sert a tuer Olin Haad | RD Quête de Crimsonscale (0) |
| Pourfendeur d'elfes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Sert à tuer Shadeen la dague | RD Quête de Damien (0) |
| Baton de soumission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | :A 2 mains, blesse les centaures aux yeux rouges, Indrop | SH, Quête de la volonté d'Artherk (0) |
| Sceptre de pouvoir du Drachen | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 14-22 | A 2 mains, +50 Int,Indrop | RD, Forêt de non retour, Rat vampire (0) |
| Sceptre de fer | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5-9 | 2 main | AR Sigfried LH (130) |
| Sceptre de fer Magique | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5-10 | 2 main +15% Attaque | AR Un Commis voyageur (261) |
| Sceptre de fer de puissance | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6-11 | 2 main +30% Attaque | AR Un marchand errant (392) |
| Dague du crâne | 12 | 0 | 0 | 43 | 15 | 0 | 5-9 | +5 Int | AR, Quête des ailes de Chauve-souris (415) |
| Bâton de combat | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8-13 | 2 main | AR Ttayh Mark WH (389) |
| Bâton de combat Magique | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9-15 | 2 main +15% Attaque | AR Un Commis voyageur (779) |
| Bâton de combat de puissance | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10-17 | 2 main +30% Attaque | AR Un marchand errant (1169) |
| Sceptre d'épine | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 11-18 | 2 main | AR Ttayh Mark WH (787) |
| Sceptre d'épine Magique | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 12-19 | 2 main +15% Attaque | AR Un Commis voyageur (1574) |
| Sceptre d'épine de puissance | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 14-23 | 2 main +30% Attaque | AR Un marchand errant (2361) |
| Bô | 15 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 14-22 | 2 main | RD Kiadus SS (1322) |
| Bô Magique | 15 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 16-25 | 2 main +15% Attaque | RD Un Commis Voyageur (2644) |
| Bô de puissance | 15 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 18-29 | 2 main +30% Attaque | RD Un Voyageur Paisible (3966) |
| Rang-kwan | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 17-27 | 2 main | RD Kiadus SS (1995) |
| Rang-kwan magique | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 19-31 | 2 main +15% Attaque | RD Un Commis Voyageur (3990) |
| Rang-kwan de puissance | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 22-35 | 2 main +30% Attaque | RD Un Voyageur Paisible (5985) |
| Tetsubo | 17 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 21-33 | 2 main | RD Kiadus SS (3107) |
| Tetsubo Magique | 17 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 24-37 | 2 main +15% Attaque | RD Un Commis Voyageur (6215) |
| Tetsubo de puissance | 17 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 27-42 | 2 main +30% Attaque | RD Un Voyageur Paisible (9323) |
| Bâton de marche tordu | 17 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 21-33 | A 2 mains | AR,Coffre Asile (3107) |
| Larme de Laewin | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5-11 | +5 Force, +2 Int, +10 Attaque | Invoc (0) |
| Bâton de Bastet, l'esprit des chats | 20 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 35-55 | A 2 mains, +10 Sag & Int, +10 puissance terre, eau et air | SH, Coffre de la cave araignée (25664) |
| Bâton de langueur | 20 | 0 | 0 | 83 | 35 | 0 | 35-55 | A 2 mains, +15 Int, +10 resist necro, +10 puissance necro, -10 puissance lumière | SH, Quête du bâton de langueur (5741) |
| Sceptre d'ingeniosité de puissance | 20 | 0 | 0 | 175 | 15 | 0 | 35-55 | 2 main +15% Attaque , +50 int | Invoc (0) |
| Epée longue rouillée | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-11 | | AR Sigfried LH (201) |
| Epée longue rouillée enchantée | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-12 | +15% Attaque | AR Un Commis voyageur (403) |
| Epée longue rouillée runique | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-14 | +30% Attaque | AR Un marchand errant (605) |
| Rapière du bretteur (+3) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-16 | +50% Attaque | Invoc (806) |
| Dague rouillée | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-10 | | AR Sigfried LH (201) |
| Dague rouillée enchantée | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-12 | +15% Attaque | AR Un Commis voyageur (403) |
| Dague rouillée runique | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-13 | +30% Attaque | AR Un marchand errant (605) |
| Dague en ivoire (+3) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-15 | +50% Attaque | Invoc (805) |
| Sceptre de Vigueur Tordu | 25 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 37-55 | A 2 mains +20 Force/End | Invoc (0) |
| Sceptre tellurique à pommeau d'émeraude | 25 | 0 | 0 | 178 | 15 | 0 | 45-68 | A 2 mains Lance le sort Séisme | Invoc (0) |
| Gourdin renforcé | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13-20 | 14-22 deg vs mort vivant | AR Sigfried LH (787) |
| Gourdin renforcé béni | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 14-22 | +15% Attaque,16-25 deg vs mort vivant | AR Un Commis voyageur (1574) |
| Gourdin renforcé sacré | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16-25 | +30% Attaque,18-28deg vs mort vivant | AR Un marchand errant (2361) |
| Scalpel du chirurgien | 30 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 18-27 | +15 résist necro,20-31 deg vs mort vivant | AR, Quête de la Pierre de Vie (3217) |
| Hachette rouillée | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-25 | | AR Sigfried LH (787) |
| Hachette rouillée enchantée | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-28 | +15% Attaque | AR Un Commis voyageur (1574) |
| Hachette rouillée runique | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-32 | +30% Attaque | AR Un marchand errant (2361) |
| Cognée de bucheron (+3) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-36 | +50% Attaque | Invoc (3148) |
| Dague perceuse d'armure | 39 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 12-19 | +10 Attaque | AR Guerrier orque, AR Pilleur de tombe (949) |
| Marteau de guerre renforcé | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 21-32 | 21-32 deg vs mort vivant | AR Ttayh Mark WH (1755) |
| Marteau de guerre renforcé béni | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 24-36 | +15% Attaque,27-41 deg vs mort vivant | AR Un Commis voyageur (3510) |
| Marteau de guerre renforcé sacré | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 26-40 | +30% Attaque,30-45deg vs mort vivant | AR Un marchand errant (5266) |
| Masse des ogres (+3) | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30-46 | +50% Attaque, 34-52 deg vs mort vivant | Invoc (7021) |
| Fléau de stabilité | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 28-29 | +10 Attaque | AR Orc errant (1755) |
| Masse de Force | 40 | 0 | 0 | 17 | 47 | 0 | 21-32 | +1 CA, +5 Force, 24-36 deg vs mort vivant | Invoc (0) |
| Dague de Vitalité | 42 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 16-23 | +10 End | Invoc (0) |
| Griffe de Caern - Sidthe | 44 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 14-25 | +10 Attaque | Invoc (0) |
| Epée du chaos | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-48 | | AR, Quête de l'Epée du Chaos / RD, Drop des pillard des dunes (1755) |
| Lame de gobelin | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-31 | | AR, Lieutenant gobelin (1755) |
| Solaris | 53 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 22-32 | Lumière | Invoc (0) |
| Poignard poli | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-28 | | AR Ttayh Mark WH (1755) |
| Poignard poli enchanté | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-32 | +15% Attaque | AR Un Commis voyageur (3510) |
| Poignard poli runique | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-35 | +30% Attaque | AR Un marchand errant (5266) |
| Epée courte polie | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-31 | | AR Ttayh Mark WH (1755) |
| Epée courte polie enchantée | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-35 | +15% Attaque | AR Un Commis voyageur (3510) |
| Epée courte polie runique | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-39 | +30% Attaque | AR Un marchand errant (5266) |
| Epée de fureur | 59 | 0 | 0 | 21 | 24 | 0 | 25-36 | +15 Attaque | AR, Général gobelin (2521) |
| Marteau de guerre en acier trempé | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 36-52 | 40-59 deg vs mort vivant | AR Ttayh Mark WH (4843) |
| Marteau de guerre en acier trempé béni | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 40-59 | +15% Attaque,45-64 deg vs mort vivant | AR Un Commis voyageur (9686) |
| Marteau de guerre en acier trempé sacré | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 45-65 | +30% Attaque,50-74 deg vs mort vivant | AR Un marchand errant (14529) |
| Casse-tête | 60 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 42-61 | +10 For, -5 Int/Sag, Backbreak | AR, Asile Docteur Vertebus (4843) |
| Marteau de révélation | 60 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 36-52 | Sort rével * 10 ,39-59 deg vs mort vivant | AR,Coffre Asile (4843) |
| Epée de la nuit | 65 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 30-42 | +10 Dex | AR, Quête de l'Epée de Fureur (3370) |
| Défenderesse | 68 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 40-58 | A 2 mains, +5 CA | RD, divers coffres , RD Fataliste (5189) |
| Dague polie | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-42 | | AR Ttayh Mark WH (3107) |
| Dague polie enchantée | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33-46 | +15% Attaque | AR Un Commis voyageur (6215) |
| Dague polie runique | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36-51 | +30% Attaque | AR Un marchand errant (9323) |
| Couteau de cuisine nain (+3) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-58 | +50% Attaque | Invoc (12430) |
| Epée longue polie | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31-43 | | AR Ttayh Mark WH (3107) |
| Epée longue polie enchantée | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34-48 | +15% Attaque | AR Un Commis voyageur (6215) |
| Epée longue polie runique | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-54 | +30% Attaque | AR Un marchand errant (9323) |
| Buveur de sang | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-42 | Blood Drinker | AR, Asile,Dr. Van Pyre (3107) |
| Lame des ténébres | 68 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 31-43 | +10 Attaque | AR Quete pierre de vie (0) |
| Epée de Lumière | 68 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 37-53 | +5 Sag | Invoc (0) |
| Hache d'argent | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-53 | 41-59 deg vs mort vivant | AR, Marché noir de WH (3424) |
| Lame d' Etincelles | 71 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 27-48 | +5 Force | Invoc (0) |
| Aiguillon | 73 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 27-48 | +10 Dex, Stinger's Poison | Invoc (0) |
| Epée Longue Torsadée | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38-53 | +25 Parrade | Invoc (0) |
| Tristelame | 76 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 32-55 | +20 Force, -10 Int, -10 Sag, +20 Attaque | Invoc (0) |
| Gourdin du troll | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36-50 | | AR Mhorgwloth le troll (4465) |
| Vivelame de Corruption | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53-77 | Attaque Rapide, +30% Attaque | Invoc (0) |
| Epée large ensanglantée | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41-57 | +5 For, End et Dex, -5 Int & Sag, +5 ca/cp/ta | AR Asile Fou, Coffre Asile (5982) |
| Eviscératrice | 82 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 32-56 | + 5 Force | Invoc (0) |
| Hache de Destruction | 82 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 46-64 | +10 Force | Invoc (0) |
| Epée du Seigneur de Guerre | 82 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 40-56 | +5 Int, Warlord's Bite | Invoc (0) |
| Lame d'acuité | 82 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 41-57 | +5 Force | RD, Quête de la Lame d'acuité (5057) |
| Glaive poli | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40-56 | | AR Ttayh Mark WH (4843) |
| Glaive poli enchanté | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44-63 | +15% Attaque | AR Un Commis voyageur (9686) |
| Glaive poli runique | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49-69 | +30% Attaque | AR Un marchand errant (14529) |
| Sabre a crosse de nacre (+3) | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54-78 | +50% Attaque | Invoc (19372) |
| Hache Vampirique | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | Vampire Bite | Invoc (0) |
| Masse en acier trempé | 90 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 59-83 | 65-93 deg vs mort vivant | RD Kiadus SS (12351) |
| Masse en acier trempé béni | 90 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 65-93 | +15% Attaque,73-105 deg vs mort vivant | RD Un Commis Voyageur (24702) |
| Masse en acier trempé sacré | 90 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 72-104 | +30% Attaque,81-117 deg vs mort vivant | RD Un Voyageur Paisible (37053) |
| Masse à ailettes enchantée (+3) | 90 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 81-117 | +50% Attaque, 91-133 deg vs mort vivant | Invoc (49408) |
| Lame de Glace | 95 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50-72 | Ice Cloud | Invoc (0) |
| Pourfendeur de gobelin | 97 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 32-60 | +5 for, double dommage sur les gobelins | RD, Quête du Pourfendeur de Gobelin (6962) |
| Dague en acier trempé | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46-63 | | RD Rhodar Pyras de SS (12351) |
| Dague en acier trempé enchantée | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50-70 | +15% Attaque | RD Un Commis Voyageur (24702) |
| Dague en acier trempé runique | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55-77 | +30% Attaque | RD Un Voyageur Paisible (37053) |
| Dague d'obscurantis (+3) | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61-87 | +50% Attaque | Invoc (27849) |
| Hachette polie | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53-75 | | AR Ttayh Mark WH (6962) |
| Hachette polie enchantée | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59-84 | +15% Attaque | AR Un Commis voyageur (13924) |
| Hachette polie runique | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65-93 | +30% Attaque | AR Un marchand errant (20887) |
| Merlin en acier trempé (+3) | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73-105 | +50% Attaque | Invoc (27849) |
| Dague de la licorne sacrée | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-108 | +30% Attaque, Tidal's Cloud | Invoc (0) |
| Masse de qualité | 110 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 74-103 | 82-116 deg vs mort vivant | RD Kiadus SS (19273) |
| Masse de qualité bénie | 110 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 82-116 | +15% Attaque, 92-131 deg vs mort vivant | RD Un Commis Voyageur (38547) |
| Masse de qualité sacrée | 110 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 90-129 | +30% Attaque,101-146 deg vs mort vivant | RD Un Voyageur Paisible (57821) |
| Lame assassine | 110 | 0 | 65 | 15 | 0 | 0 | 69-96 | +10 ta, Assassin's Poison | SH, Quête de Malachai (19873) |
| Bâton d'espérance | 110 | 0 | 0 | 23 | 131 | 0 | 90-129 | 2 main +30% Attaque,Attaque rapide +20% Puissance Lumière, 101-146 Deg vs mort vivant main | SH, Quête de l'Âme d'Artherk (59113) |
| Epée courte en acier trempé | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54-73 | | RD Rhodar Pyras de SS (9464) |
| Epée courte en acier trempé enchantée | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59-81 | +15% Attaque | RD Un Commis Voyageur (18929) |
| Epée courte en acier trempé runique | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64-90 | +30% Attaque | RD Un Voyageur Paisible (28394) |
| Sabre sacrée | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75-105 | 83-117 deg vs mort vivant | Invoc (0) |
| Epée longue en acier trempé | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64-87 | | RD Rhodar Pyras de SS (12351) |
| Epée longue en acier trempé enchanté | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70-97 | +15% Attaque | RD Un Commis Voyageur (24702) |
| Epée longue en acier trempé runique | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-106 | +30% Attaque | RD Un Voyageur Paisible (37053) |
| Dague de qualité | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62-84 | | RD Rhodar Pyras de SS (12351) |
| Dague de qualité enchantée | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68-93 | +15% Attaque | RD Un Commis Voyageur (24702) |
| Dague de qualité runique | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74-102 | +30% Attaque | RD Un Voyageur Paisible (37053) |
| Dague de jade (+3) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82-115 | +50% Attaque | Invoc (49404) |
| Lame prismatique | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63-85 | Prismatic Stone | SH Coffre de l'iles etherée ,Coffre Cave skraug,Coffre Cave centaure (12351) |
| Dague du Gitan Ecorché | 126 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 63-85 | +5 Dex, +5 Sag, Gypsy's Curse | Invoc (0) |
| Hache de Tuerie | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88-123 | +1 CA, +10 For, + 25 Esquive | Invoc (0) |
| Casse-tête Nain | 140 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 96-135 | 2 main +30% Attaque, +4 CA, 107-152 de dég vs mort vivants | Invoc (0) |
| Glaive en acier trempé | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74-101 | | RD Rhodar Pyras de SS (15620) |
| Glaive en acier trempé enchanté | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82-113 | +15% Attaque | RD Un Commis Voyageur (31240) |
| Glaive en acier trempé runique | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89-124 | +30% Attaque | RD Un Voyageur Paisible (46861) |
| Fléau de qualité | 140 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 103-144 | 115-162 deg vs mort vivant | RD Kiadus SS (32533) |
| Fléau de qualité béni | 140 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 115-162 | +15% Attaque, 128-183 deg vs mort vivant | RD Un Commis Voyageur (65067) |
| Fléau de qualité sacré | 140 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 126-180 | +30% Attaque,142-204 deg vs mort vivant | RD Un Voyageur Paisible (97601) |
| Fléau de guerre du roi Theopold (+3) | 140 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 142-204 | +50% Attaque, 160-232deg vs mort vivant | Invoc (0) |
| Fléau d'armes du soleil | 140 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 103-144 | +10 sag +10 resistance necro, +10 puissance lumière, guérison ,115-162 deg vs mort vivant | SH Iles Ethérées Purificateur , SH Coffres Cave centaure (32533) |
| Epée en os de berserk | 141 | 0 | 22 | 20 | 25 | 0 | 71-95 | A 2 mains, +10 for, +10 Attaque,+5 CA, +5 CP +10 CA, -25 meditation, Ragnarok's Rage | SH Coffre Crypte de Lord Stonecrest, AR Asile Madrigan(12720) |
| Pureté | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 105-146 | +30% Attaque, Pure Drain | Invoc (0) |
| Croc de Darkfang | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117-164 | +30% Attaque, Crimson's Fire | Invoc (0) |
| Lame d'heroisme | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91-125 | +15% Attaque | SH Skraugh et Vengeur centaure (38747) |
| Hachette en acier trempé | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90-123 | | RD Rhodar Pyras de SS (19273) |
| Hachette en acier trempé enchantée | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106-139 | +15% Attaque | RD Un Commis Voyageur (38547) |
| Hachette en acier trempé runique | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113-151 | +30% Attaque | RD Un Voyageur Paisible (57821) |
| Cimeterre en acier trempé | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89-115 | | RD Rhodar Pyras de SS (19273) |
| Cimeterre en acier trempé enchanté | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95-126 | +15% Attaque | RD Un Commis Voyageur (38547) |
| Cimeterre en acier trempé runique | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106-137 | +30% Attaque | RD Un Voyageur Paisible (57821) |
| Cimeterre du Zéphir (+3) | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114-161 | +50% Attaque | Invoc (77094) |
| Dague de mithril | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78-103 | | SH Gulfrid Morzholdir de SC (19273) |
| Dague de mithril enchantée | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85-110 | +15% Attaque | SH Un forgron Occupé (38547) |
| Dague de mithril runique | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94-128 | +30% Attaque | SH Un forgron Occupé (57821) |
| Fleau du froid | 155 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0-0 | 2 main Attaque rapide, Frost Bane | Invoc (0) |
| Fléau de mithril | 170 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 129-173 | 141-199 deg vs mort vivant | SH Gulfrid Morzholdir de SC (49245) |
| Fléau de mithril béni | 170 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 143-192 | +15% Attaque, 158-225 deg vs mort vivant | SH Un forgron Occupé (98491) |
| Fléau de mithril sacré | 170 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 156-221 | +30% Attaque,175-250 deg vs mort vivant | SH Un forgron Occupé (147737) |
| Fouetteur | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147-192 | +30% Attaque Wind Slash | Invoc (0) |
| Hache de guerre en acier trempé | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124-172 | 2 main | RD Rhodar Pyras de SS (27730) |
| Hache de guerre en acier trempé enchantée | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142-197 | 2 main +15% Attaque | RD Un Commis Voyageur (55460) |
| Hache de guerre en acier trempé runique | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151-214 | 2 main +30% Attaque | RD Un Voyageur Paisible (83191) |
| Hache de guerre Baatorienne (+3) | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170-242 | 2 main +50% Attaque | Invoc (0) |
| Epée courte de qualité | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94-126 | | RD Rhodar Pyras de SS (27730) |
| Epée courte de qualité enchantée | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103-139 | +15% Attaque | RD Un Commis Voyageur (55460) |
| Epée courte de qualité runique | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112-153 | +30% Attaque | RD Un Voyageur Paisible (83191) |
| Lame de Mithril | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-135 | | SH Gulfrid Morzholdir de SC (21063) |
| Lame de mithril enchantée | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110-150 | +15% Attaque | SH Un forgron Occupé (42127) |
| Lame de mithril runique | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120-165 | +30% Attaque | SH Un forgron Occupé (83191) |
| Dague de l'assassin (+3) | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133-186 | +50% Attaque | ZO Coffre Oracle (0) |
| Epée longue de qualité | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104-140 | | SH Gulfrid Morzholdir de SC (32553) |
| Epée longue de qualité enchantée | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114-156 | +15% Attaque | SH Un forgron Occupé(65067) |
| Epée longue de qualité runique | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125-172 | +30% Attaque | SH Un forgron Occupé(97601) |
| Rapière au pommeau incrusté de saphir | 198 | 0 | 0 | 40 | 43 | 0 | 105-141 | +5 all stats, Sapphire Strength, 115-151 damage sort | SH, Coffre de la cave araignée (32522) |
| Poing d' Artherk | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149-206 | +30% Attaque Mjolnir's Lightning,162-228 deg vs mort vivant | Invoc (0) |
| Fléau d'armes de mithril | 210 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 159-221 | 177-249 deg vs mort vivant | SH Une ombre (76897) |
| Fléau d'armes de mithril béni | 210 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 177-249 | +15% Attaque, 198-280 deg vs mort vivant | SH Une ombre (153794) |
| Fléau d'armes de mithril sacré | 210 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 195-276 | +30% Attaque, 219-312deg vs mort vivant | SH Une ombre (230691) |
