Car nous sommes sur un Serveur T4C où le PvP est omniprésent, il est essentiel de trouver ici les accessoires utiles pour tout gros joueur PvP qui se respecte !
| Son Cimetière |
| # | Il est tombé face à... | Date | Il a tué... | Date |
| 1 Perte d'objets équipés Bottes d'armure céleste, Gantelets d'armure céleste, Anneau du berserker. | Scotish | 2015-04-26 21:38:12 | DanadA MT | 2015-03-26 23:55:17 |
| 2 Perte d'objets équipés Plastron d'armure céleste, Heaume d'armure céleste, Jambières d'armure céleste, Arc long des Etoiles, Carquois de Stabilité. | Tiger Woods | 2015-04-26 21:29:42 | Kilrok Tezel | 2015-03-26 23:35:34 |
| 3 Perte d'objets équipés Bottes d'armure océane, Gantelets d'armure océane. | Jeune éventreur | 2015-04-14 14:00:49 | PUM MT | 2015-03-04 23:16:39 |
| 4 Perte d'objets équipés Bottes d'armure océane, Gantelets d'armure océane. | Jeune éventreur | 2015-04-14 14:00:49 | Beretta | 2015-02-10 23:48:33 |
| 5 Perte d'objets équipés Bottes d'armure céleste, Protecteur d'armure céleste. | Charlie | 2015-04-14 02:03:47 | El Moe | 2015-02-04 19:56:53 |
| 6 Perte d'objets équipés Bottes d'armure océane, Heaume d'armure océane, Jambières d'armure océane. | Tas d'os | 2015-04-02 02:04:27 | BamPow | 2015-01-31 19:55:30 |
| 7 Perte d'objets équipés Bottes d'armure océane, Heaume d'armure océane, Jambières d'armure océane. | Tas d'os | 2015-04-02 02:04:27 | Hemo-Gl | 2015-01-18 19:36:11 |
| 8 Perte d'objets équipés Jambières d'armure céleste, Anneau du Gladiateur. Perte d'objets en inventaire Critique, Clé de fer. | AlienVirus SnM | 2015-03-28 20:48:37 | | |
| 9 Perte d'objets équipés Plastron d'armure céleste, Bottes d'armure céleste. Perte d'objets en inventaire Critique, Clé de fer. | Eventreur | 2015-03-26 21:51:24 | | |
| 10 Perte d'objets équipés Plastron d'armure céleste, Bottes d'armure céleste. Perte d'objets en inventaire Critique, Clé de fer. | Eventreur | 2015-03-26 21:51:24 | | |
| 11 Perte d'objets équipés Gantelets d'armure océane, Bracelet de la Manticore. Perte d'objets en inventaire Critique, Clé de fer. | Eventreur | 2015-03-24 14:12:10 | | |
| 12 Perte d'objets équipés Gantelets d'armure océane, Bracelet de la Manticore. Perte d'objets en inventaire Critique, Clé de fer. | Eventreur | 2015-03-24 14:12:10 | | |
| 13 Perte d'objets équipés Gantelets d'armure océane, Heaume d'armure océane, Amulette de précision, Arc long des Etoiles, Carquois de Stabilité, Anneau du prêtre, Protecteur d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Scalp de bravoure. | Gobelin nécrosé des Ages | 2015-03-24 12:26:04 | | |
| 14 Perte d'objets équipés Gantelets d'armure océane, Heaume d'armure océane, Amulette de précision, Arc long des Etoiles, Carquois de Stabilité, Anneau du prêtre, Protecteur d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Scalp de bravoure. | Gobelin nécrosé des Ages | 2015-03-24 12:26:04 | | |
| 15 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane, Amulette de précision, Arc long des Etoiles. Perte d'objets en inventaire Scalp de bravoure. | Lycanthrope | 2015-03-23 02:51:29 | | |
| 16 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane, Amulette de précision, Arc long des Etoiles. Perte d'objets en inventaire Scalp de bravoure. | Lycanthrope | 2015-03-23 02:51:29 | | |
| 17 Perte d'objets équipés Plastron d'armure céleste, Jambières d'armure céleste, Arc long des Etoiles, Anneau du berserker. Perte d'objets en inventaire Critique. | Robusto MT | 2015-03-20 22:20:49 | | |
| 18 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Aigue-marine brute, Saphir finement taillé. | Gobelin nécrosé | 2015-03-19 14:19:57 | | |
| 19 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Aigue-marine brute, Saphir finement taillé. | Gobelin nécrosé | 2015-03-19 14:19:57 | | |
| 20 Perte d'objets équipés Heaume d'armure océane, Amulette de précision. Perte d'objets en inventaire Morceau de calcaire finement taillé, Pierre de mana. | Gobelin nécrosé | 2015-03-19 14:03:05 | | |
| 21 Perte d'objets équipés Heaume d'armure océane, Amulette de précision. Perte d'objets en inventaire Morceau de calcaire finement taillé, Pierre de mana. | Gobelin nécrosé | 2015-03-19 14:03:05 | | |
| 22 Perte d'objets équipés Jambières d'armure océane, Arc long des Etoiles, Carquois de Stabilité, Anneau du prêtre. Perte d'objets en inventaire Critique. | NeCa SnM | 2015-03-15 23:07:16 | | |
| 23 Perte d'objets équipés Anneau du berserker. Perte d'objets en inventaire Critique. | Creator MT | 2015-03-13 16:48:11 | | |
| 24 Perte d'objets équipés Anneau du berserker. Perte d'objets en inventaire Critique. | PUM MT | 2015-03-12 16:08:48 | | |
| 25 Perte d'objets équipés Anneau du Gladiateur. Perte d'objets en inventaire Aigue-marine brute. | Gobelin nécrosé | 2015-03-10 02:18:17 | | |
| 26 Perte d'objets équipés Anneau du Gladiateur. Perte d'objets en inventaire Aigue-marine brute. | Gobelin nécrosé | 2015-03-10 02:18:17 | | |
| 27 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane, Bottes d'armure océane, Jambières d'armure océane, Bracelet de Fierté, Amulette de précision, Protecteur d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Aigue-marine brute. | Atréide des Ages | 2015-03-07 23:50:11 | | |
| 28 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane, Bottes d'armure océane, Jambières d'armure océane, Bracelet de Fierté, Amulette de précision, Protecteur d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Aigue-marine brute. | Atréide des Ages | 2015-03-07 23:50:11 | | |
| 29 Perte d'objets équipés Bracelet de Fierté, Anneau du prêtre. Perte d'objets en inventaire Aigue-marine brute. | Gobelin nécrosé | 2015-03-06 13:18:20 | | |
| 30 Perte d'objets équipés Bracelet de Fierté, Anneau du prêtre. Perte d'objets en inventaire Aigue-marine brute. | Gobelin nécrosé | 2015-03-06 13:18:20 | | |
| 31 Perte d'objets équipés Bottes d'armure océane, Protecteur d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Anneau du lion. | Gobelin nécrosé | 2015-03-05 01:13:30 | | |
| 32 Perte d'objets équipés Bottes d'armure océane, Protecteur d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Anneau du lion. | Gobelin nécrosé | 2015-03-05 01:13:30 | | |
| 33 Perte d'objets équipés Bottes d'armure océane, Gantelets d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Anneau du lion. | Mandrak MT | 2015-03-04 23:40:17 | | |
| 34 Perte d'objets équipés Bottes d'armure océane, Heaume d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Anneau du lion. | Protecteur temporel | 2015-03-03 17:35:31 | | |
| 35 Perte d'objets équipés Bottes d'armure océane, Heaume d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Anneau du lion. | Protecteur temporel | 2015-03-03 17:35:31 | | |
| 36 Perte d'objets équipés Bottes d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Anneau du lion. | Seanyx | 2015-02-27 18:00:33 | | |
| 37 Perte d'objets équipés Jambières d'armure océane, Protecteur d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Critique. | Protecteur temporel | 2015-02-26 18:20:48 | | |
| 38 Perte d'objets équipés Jambières d'armure océane, Protecteur d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Critique. | Protecteur temporel | 2015-02-26 18:20:48 | | |
| 39 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Bracelet de Feuilles. | Protecteur temporel | 2015-02-26 16:27:07 | | |
| 40 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Bracelet de Feuilles. | Protecteur temporel | 2015-02-26 16:27:07 | | |
| 41 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Bracelet de Feuilles. | Protecteur temporel | 2015-02-15 21:54:13 | | |
| 42 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Bracelet de Feuilles. | Protecteur temporel | 2015-02-15 21:54:13 | | |
| 43 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Bracelet de Feuilles. | Protecteur temporel | 2015-02-15 19:59:21 | | |
| 44 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Bracelet de Feuilles. | Protecteur temporel | 2015-02-15 19:59:21 | | |
| 45 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane, Gantelets d'armure océane, Amulette de précision, Anneau du berserker, Protecteur d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Bracelet de Feuilles. | Beretta | 2015-02-10 23:16:05 | | |
| 46 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane, Gantelets d'armure océane, Amulette de précision, Anneau du berserker, Protecteur d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Anneau du prêtre, Anneau du soigneur. | Mozart The Legend | 2015-02-10 22:58:28 | | |
| 47 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane, Amulette de précision. Perte d'objets en inventaire Critique. | Protecteur temporel | 2015-02-10 16:31:07 | | |
| 48 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane, Amulette de précision. Perte d'objets en inventaire Critique. | Protecteur temporel | 2015-02-10 16:31:07 | | |
| 49 Perte d'objets équipés Carquois de Stabilité. Perte d'objets en inventaire Critique. | Protecteur temporel | 2015-02-10 15:53:45 | | |
| 50 Perte d'objets équipés Carquois de Stabilité. Perte d'objets en inventaire Critique. | Protecteur temporel | 2015-02-10 15:53:45 | | |
| 51 Perte d'objets équipés Carquois de Stabilité. Perte d'objets en inventaire Critique. | Indio MT | 2015-02-09 03:01:32 | | |
| 52 Perte d'objets équipés Bottes d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Critique. | Creator MT | 2015-02-08 22:31:14 | | |
| 53 Perte d'objets équipés Gantelets d'armure océane, Jambières d'armure océane, Anneau du lion. Perte d'objets en inventaire Anneau du prêtre, Anneau du soigneur. | Secoia Crow | 2015-02-06 16:14:10 | | |
| 54 Perte d'objets équipés Bracelet d'Hypogriffe doré, Amulette de précision, Protecteur d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Critique. | Don Bezorron MT | 2015-02-05 18:33:35 | | |
| 55 Perte d'objets équipés Jambières d'armure océane, Bracelet de la Manticore. Perte d'objets en inventaire Critique, Bracelet d'Hypogriffe doré. | Protecteur temporel | 2015-02-04 20:14:02 | | |
| 56 Perte d'objets équipés Jambières d'armure océane, Bracelet de la Manticore. Perte d'objets en inventaire Critique, Bracelet d'Hypogriffe doré. | Protecteur temporel | 2015-02-04 20:14:02 | | |
| 57 Perte d'objets équipés Jambières d'armure océane, Anneau du prêtre. Perte d'objets en inventaire Critique, Bracelet d'Hypogriffe doré. | Protecteur temporel | 2015-02-04 19:48:09 | | |
| 58 Perte d'objets équipés Jambières d'armure océane, Anneau du prêtre. Perte d'objets en inventaire Critique, Bracelet d'Hypogriffe doré. | Protecteur temporel | 2015-02-04 19:48:09 | | |
| 59 Perte d'objets équipés Gantelets d'armure océane, Jambières d'armure océane, Carquois de Stabilité, Protecteur d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Anneau du prêtre. | Gardien mort vivant | 2015-02-04 14:04:24 | | |
| 60 Perte d'objets équipés Gantelets d'armure océane, Jambières d'armure océane, Carquois de Stabilité, Protecteur d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Anneau du prêtre. | Gardien mort vivant | 2015-02-04 14:04:24 | | |
| 61 Perte d'objets équipés Jambières d'armure océane, Amulette de précision. Perte d'objets en inventaire Anneau du prêtre. | Sentinelle mort vivante | 2015-02-03 21:05:49 | | |
| 62 Perte d'objets équipés Jambières d'armure océane, Amulette de précision. Perte d'objets en inventaire Anneau du prêtre. | Sentinelle mort vivante | 2015-02-03 21:05:49 | | |
| 63 Perte d'objets équipés Anneau du berserker, Protecteur d'armure océane. Perte d'objets en inventaire Anneau du prêtre. | Robusto MT | 2015-01-31 20:45:22 | | |
| 64 Perte d'objets équipés Jambières d'armure océane, Bracelet de Feuilles. Perte d'objets en inventaire Anneau du prêtre. | Indio MT | 2015-01-31 20:35:24 | | |
| 65 Perte d'objets équipés Vipère argentée, Carquois de Stabilité. Perte d'objets en inventaire Anneau du prêtre. | Protecteur temporel | 2015-01-28 16:57:00 | | |
| 66 Perte d'objets équipés Vipère argentée, Carquois de Stabilité. Perte d'objets en inventaire Anneau du prêtre. | Protecteur temporel | 2015-01-28 16:57:00 | | |
| 67 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane, Heaume d'armure océane, Symbole d'espoir, Carquois de Stabilité. Perte d'objets en inventaire Anneau du prêtre. | Protecteur temporel | 2015-01-27 17:47:37 | | |
| 68 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane, Heaume d'armure océane, Symbole d'espoir, Carquois de Stabilité. Perte d'objets en inventaire Anneau du prêtre. | Protecteur temporel | 2015-01-27 17:47:37 | | |
| 69 Perte d'objets équipés Bottes d'armure océane, Heaume d'armure océane, Jambières d'armure océane, Vipère argentée. Perte d'objets en inventaire Anneau du prêtre. | Costello | 2015-01-16 23:30:26 | | |
| 70 Perte d'objets équipés Armure d'écailles de dragon, Chapeau de Paques, Vipère argentée, Anneau du soigneur, Anneau du lion. Perte d'objets en inventaire Critique. | Misa Raven | 2015-01-14 16:40:08 | | |
| 71 Perte d'objets équipés Bottes d'écailles de dragon, Gantelets d'écailles de dragon, Jambières d'écailles de dragon, Vipère argentée, Anneau du berserker, Protecteur en écailles de dragon. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana, Critique. | Publio MT | 2015-01-11 23:58:23 | | |
| 72 Perte d'objets équipés Armure gobeline en cuir, Masque de Gobelin bleuté. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana, Critique. | Guêpe envahisseuse | 2015-01-07 04:01:15 | | |
| 73 Perte d'objets équipés Armure gobeline en cuir, Masque de Gobelin bleuté. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana, Critique. | Guêpe envahisseuse | 2015-01-07 04:01:15 | | |
| 74 Perte d'objets équipés Armure gobeline en cuir, Masque de Gobelin bleuté. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana, Critique. | Seu Madruga SnM | 2015-01-07 00:08:26 | | |
| Ce que l'on a pu trouver sur son cadavre... |
| Quantité | Objet |
| 17 | Amulette de précision |
| 7 | Anneau du berserker |
| 1 | Anneau du Gladiateur |
| 2 | Anneau du lion |
| 10 | Anneau du prêtre |
| 1 | Anneau du soigneur |
| 7 | Arc long des Etoiles |
| 1 | Armure d'écailles de dragon |
| 2 | Armure gobeline en cuir |
| 4 | Bottes d'armure céleste |
| 12 | Bottes d'armure océane |
| 1 | Bottes d'écailles de dragon |
| 1 | Bracelet d'Hypogriffe doré |
| 1 | Bracelet de Feuilles |
| 4 | Bracelet de Fierté |
| 4 | Bracelet de la Manticore |
| 10 | Carquois de Stabilité |
| 1 | Chapeau de Paques |
| 1 | Gantelets d'armure céleste |
| 11 | Gantelets d'armure océane |
| 1 | Gantelets d'écailles de dragon |
| 1 | Heaume d'armure céleste |
| 12 | Heaume d'armure océane |
| 3 | Jambières d'armure céleste |
| 18 | Jambières d'armure océane |
| 1 | Jambières d'écailles de dragon |
| 2 | Masque de Gobelin bleuté |
| 4 | Plastron d'armure céleste |
| 9 | Plastron d'armure océane |
| 1 | Protecteur d'armure céleste |
| 15 | Protecteur d'armure océane |
| 1 | Protecteur en écailles de dragon |
| 2 | Symbole d'espoir |
| 5 | Vipère argentée |