Car nous sommes sur un Serveur T4C où le PvP est omniprésent, il est essentiel de trouver ici les accessoires utiles pour tout gros joueur PvP qui se respecte !
| Ses Statistiques PvP |
| Nombre total de tués | 5 |
| Nombre total de morts | 9 |
| Ratio de morts / tués | 0.56 |
| Niveau moyen de ses victimes | 123 |
| Ecart moyen avec ses victimes | 32 |
| Les personnes importantes dans sa vie |
| Son Bourreau (2) | Colonisateur |
| Sa Victime (1) | Belial |
| Son Cimetière |
| # | Il est tombé face à... | Date | Il a tué... | Date |
| 1 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane, Jambières d'armure océane. | Colonisateur | 2013-11-05 19:16:51 | Miangelo | 2013-11-04 20:06:49 |
| 2 Perte d'objets équipés Plastron d'armure océane, Jambières d'armure océane. | Colonisateur | 2013-10-25 12:23:04 | Belial | 2013-10-20 17:44:23 |
| 3 Perte d'objets équipés Bottes d'armure océane, Anneau de sorcellerie en jade. | Protecteur temporel | 2013-09-19 19:08:25 | Hachischin Mezel | 2013-10-15 19:24:38 |
| 4 Perte d'objets équipés Bâton de langueur. | Sentinelle colonisatrice | 2013-09-11 12:23:49 | Ogrimarien | 2013-05-04 12:35:22 |
| 5 Perte d'objets équipés Anneau du berserker. | Naycan Wyrm | 2013-05-11 11:00:25 | Theo | 2013-05-04 12:23:18 |
| 6 Perte d'objets équipés Anneau du berserker. | Le Champs Storm | 2013-04-11 12:40:55 | | |
| 7 Perte d'objets équipés Anneau du berserker. | Fely BM | 2013-04-08 22:39:54 | | |
| 8 Perte d'objets équipés Jambières de cuir, Ceinture de cuir. Perte d'objets en inventaire Critique, Casque de cuir, Potion de mana, Veste de toile. | Yvon Kreuver | 2013-04-05 20:14:34 | | |
| 9 Perte d'objets équipés Jambières de cuir, Ceinture de cuir. Perte d'objets en inventaire Critique, Casque de cuir, Potion de mana, Veste de toile. | Fely BM | 2013-04-05 19:30:10 | | |
| Ce que l'on a pu trouver sur son cadavre... |
| Quantité | Objet |
| 3 | Anneau de sorcellerie en jade |
| 1 | Bottes d'armure océane |
| 1 | Ceinture de cuir |
| 1 | Jambières d'armure océane |
| 1 | Jambières de cuir |
| 1 | Plastron d'armure océane |
0.023 s