Car nous sommes sur un Serveur T4C où le PvP est omniprésent, il est essentiel de trouver ici les accessoires utiles pour tout gros joueur PvP qui se respecte !
| Ses Statistiques PvP |
| Nombre total de tués | 3 |
| Nombre total de morts | 26 |
| Ratio de morts / tués | 0.12 |
| Niveau moyen de ses victimes | 108 |
| Ecart moyen avec ses victimes | 34 |
| Les personnes importantes dans sa vie |
| Son Bourreau (3) | Bigroul Raven |
| Sa Victime (1) | Alarkz |
| Son Cimetière |
| # | Il est tombé face à... | Date | Il a tué... | Date |
| 1 | Rafal OsK | 2012-06-17 22:07:10 | Alarkz | 2012-04-10 00:08:31 |
| 2 | Julgador MT | 2012-06-10 06:01:14 | Slitaz | 2011-12-19 23:26:18 |
| 3 | PandaMage | 2012-06-08 03:53:43 | Tyra | 2011-12-11 04:23:13 |
| 4 | Lexro HEC | 2012-06-07 19:10:46 | | |
| 5 | Raio Mata | 2012-06-07 17:44:07 | | |
| 6 | Guêpe envahisseuse | 2012-06-07 17:18:18 | | |
| 7 | Gardien temporel | 2012-05-27 23:47:26 | | |
| 8 Perte d'objets équipés Hache à deux tranchants en mithril runique. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Focus Raven | 2012-05-27 22:38:47 | | |
| 9 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | SheriFF BM | 2012-05-25 01:10:21 | | |
| 10 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Synoga-IIIRD | 2012-01-25 00:33:54 | | |
| 11 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique, Anneau du prêtre. | Colonisateur | 2012-01-18 20:01:34 | | |
| 12 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique, Anneau du prêtre. | Colonisateur | 2012-01-18 19:33:48 | | |
| 13 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique, Bracelet de Feuilles. | Protecteur temporel | 2012-01-18 19:25:34 | | |
| 14 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique, Bracelet de Feuilles. | Protecteur temporel | 2012-01-18 19:22:25 | | |
| 15 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique, Bracelet de Feuilles. | Gardien temporel | 2012-01-18 19:14:49 | | |
| 16 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique, Bracelet de Feuilles. | Zedicus | 2012-01-18 19:04:15 | | |
| 17 Perte d'objets équipés Épée d'adamantite incrustée de Saphir. Perte d'objets en inventaire Critique, Bracelet de Feuilles. | Aradia Wolf | 2012-01-16 23:36:26 | | |
| 18 Perte d'objets équipés Épée d'adamantite incrustée de Saphir. Perte d'objets en inventaire Vraie dent de Dragon. | Bouche Rie | 2012-01-07 22:21:16 | | |
| 19 Perte d'objets équipés Épée d'adamantite incrustée de Saphir. Perte d'objets en inventaire Vraie dent de Dragon. | Chronik Soprano | 2012-01-03 03:46:04 | | |
| 20 Perte d'objets équipés Épée d'adamantite incrustée de Saphir. Perte d'objets en inventaire Vraie dent de Dragon. | Solineusa KFC | 2012-01-03 03:44:56 | | |
| 21 Perte d'objets équipés Épée d'adamantite incrustée de Saphir. Perte d'objets en inventaire Vraie dent de Dragon. | Emerald Wolf | 2012-01-03 03:37:06 | | |
| 22 Perte d'objets équipés Épée d'adamantite incrustée de Saphir. Perte d'objets en inventaire Vraie dent de Dragon. | DaLiLiNhA BM | 2012-01-03 03:25:18 | | |
| 23 Perte d'objets équipés Épée d'adamantite incrustée de Saphir. Perte d'objets en inventaire Vraie dent de Dragon. | Bigroul Raven | 2012-01-03 02:55:05 | | |
| 24 Perte d'objets équipés Épée d'adamantite incrustée de Saphir. Perte d'objets en inventaire Vraie dent de Dragon. | Bigroul Raven | 2012-01-03 02:42:31 | | |
| 25 Perte d'objets équipés Épée d'adamantite incrustée de Saphir. Perte d'objets en inventaire Vraie dent de Dragon. | Ryley Wolf | 2011-12-29 05:09:55 | | |
| 26 Perte d'objets équipés Épée d'adamantite incrustée de Saphir. Perte d'objets en inventaire Vraie dent de Dragon. | Bigroul Raven | 2011-12-28 21:36:45 | | |
| Ce que l'on a pu trouver sur son cadavre... |
| Quantité | Objet |
| 2 | Anneau de l'ours |
| 1 | Bottes de plaques |
0.024 s