Car nous sommes sur un Serveur T4C où le PvP est omniprésent, il est essentiel de trouver ici les accessoires utiles pour tout gros joueur PvP qui se respecte !
| Ses Statistiques PvP |
| Nombre total de tués | n/c |
| Nombre total de morts | 29 |
| Ratio de morts / tués | 0 |
| Niveau moyen de ses victimes | 0 |
| Ecart moyen avec ses victimes | 0 |
| Les personnes importantes dans sa vie |
| Son Bourreau (3) | Tarentule |
| Sa Victime (n/c) | N/c |
| Son Cimetière |
| # | Il est tombé face à... | Date | Il a tué... | Date |
| 1 | Mad Sympa | 2012-12-28 07:45:19 | | |
| 2 | Tarentule | 2012-12-28 07:06:57 | | |
| 3 | Tarentule | 2012-12-28 06:58:05 | | |
| 4 | Arbre démoniaque | 2012-12-28 06:39:31 | | |
| 5 | Mad Sympa | 2012-12-28 06:08:26 | | |
| 6 | Belchior | 2012-12-28 06:03:40 | | |
| 7 | Le déchu | 2012-12-25 16:54:16 | | |
| 8 | GoM | 2012-12-25 15:23:28 | | |
| 9 Perte d'objets en inventaire Critique. | Tarentule | 2012-12-23 09:38:15 | | |
| 10 Perte d'objets équipés Bottes de cuir. Perte d'objets en inventaire Critique, Diamant focus de pouvoir. | Golem de chair | 2012-12-23 08:49:39 | | |
| 11 Perte d'objets équipés Bottes de cuir. Perte d'objets en inventaire Critique, Diamant focus de pouvoir. | Pheanyx | 2012-12-21 07:40:43 | | |
| 12 Perte d'objets équipés Masque de Gobelin. Perte d'objets en inventaire Critique, Diamant focus de pouvoir. | Kraanian pestiféré | 2012-12-21 07:29:54 | | |
| 13 Perte d'objets équipés Masque de Gobelin. Perte d'objets en inventaire Critique, Diamant focus de pouvoir. | Seanyx Ward | 2012-12-20 22:13:04 | | |
| 14 Perte d'objets équipés Jambières de cuir, Ceinture de cuir. Perte d'objets en inventaire Critique, Diamant focus de pouvoir. | Gobelin Corrompu | 2012-12-20 20:15:48 | | |
| 15 Perte d'objets équipés Jambières de cuir, Ceinture de cuir. Perte d'objets en inventaire Critique, Diamant focus de pouvoir. | Harry Coblanc -San | 2012-12-20 19:31:56 | | |
| 16 Perte d'objets équipés Jambières de cuir, Ceinture de cuir. Perte d'objets en inventaire Critique, Diamant focus de pouvoir. | Harry Coblanc -San | 2012-12-20 19:15:02 | | |
| 17 Perte d'objets équipés Jambières de cuir, Ceinture de cuir. Perte d'objets en inventaire Critique, Diamant focus de pouvoir. | Bimme | 2012-12-20 19:04:17 | | |
| 18 Perte d'objets équipés Jambières de cuir, Ceinture de cuir. Perte d'objets en inventaire Critique, Diamant focus de pouvoir. | Bimme | 2012-12-20 17:55:44 | | |
| 19 Perte d'objets équipés Pantalon de toile. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Ent déchu | 2012-12-20 12:24:15 | | |
| 20 Perte d'objets équipés Masque de Gobelin bleuté. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Ent déchu | 2012-12-20 04:30:41 | | |
| 21 Perte d'objets équipés Masque de Gobelin bleuté. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Bulllie | 2012-12-20 03:35:33 | | |
| 22 Perte d'objets équipés Mouffles de Noël, Anneau de lumière. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Guêpe envahisseuse | 2012-12-20 00:43:01 | | |
| 23 Perte d'objets équipés Robe de Noël déchirée. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Eclaireur gobelin | 2012-12-19 23:48:40 | | |
| 24 Perte d'objets équipés Anneau de lumière. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Kleos | 2012-12-19 23:27:48 | | |
| 25 Perte d'objets équipés Anneau de lumière. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Selok Kill | 2012-12-19 22:48:28 | | |
| 26 Perte d'objets équipés Anneau de lumière. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Vegeta | 2012-12-19 19:23:24 | | |
| 27 Perte d'objets équipés Anneau de lumière. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Gobelin | 2012-12-19 14:02:33 | | |
| 28 Perte d'objets équipés Anneau de lumière. Perte d'objets en inventaire Torche. | Octane | 2012-12-19 13:54:46 | | |
| 29 Perte d'objets équipés Anneau de lumière. Perte d'objets en inventaire Torche. | Chauve-souris | 2012-12-18 04:21:17 | | |
| Ce que l'on a pu trouver sur son cadavre... |
| Quantité | Objet |
| 3 | Anneau de lumière |
| 3 | Ceinture de cuir |
| 1 | Jambières de cuir |
| 1 | Mouffles de Noël |
0.025 s