Car nous sommes sur un Serveur T4C où le PvP est omniprésent, il est essentiel de trouver ici les accessoires utiles pour tout gros joueur PvP qui se respecte !
| Ses Statistiques PvP |
| Nombre total de tués | 1 |
| Nombre total de morts | 21 |
| Ratio de morts / tués | 0.05 |
| Niveau moyen de ses victimes | 77 |
| Ecart moyen avec ses victimes | -9 |
| Les personnes importantes dans sa vie |
| Son Bourreau (4) | Sorcier squelette |
| Sa Victime (1) | Moi |
| Son Cimetière |
| # | Il est tombé face à... | Date | Il a tué... | Date |
| 1 | Protecteur celeste | 2012-07-05 03:43:51 | Moi | 2012-07-04 06:59:13 |
| 2 | Zedicus | 2012-07-05 03:02:59 | | |
| 3 | Marcheur celeste | 2012-07-05 02:52:31 | | |
| 4 | Zedicus | 2012-07-05 02:13:43 | | |
| 5 | Ace OsK | 2012-07-04 06:58:15 | | |
| 6 | Sorcier squelette | 2012-07-03 17:51:57 | | |
| 7 Perte d'objets en inventaire Pierre rouge. | Scélérat | 2012-07-03 05:06:19 | | |
| 8 Perte d'objets en inventaire Pierre rouge. | DanadA EA | 2012-07-03 04:05:49 | | |
| 9 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Cimeterre en acier trempé, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Parchemin de peau de pierre, Malachite brute, Heaume de plaques. | Arbre démoniaque | 2012-07-03 03:00:55 | | |
| 10 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Cimeterre en acier trempé, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique. | Sorcier squelette | 2012-07-03 03:00:19 | | |
| 11 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Cimeterre en acier trempé, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique. | Sorcier squelette | 2012-07-03 01:38:07 | | |
| 12 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Cimeterre en acier trempé, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique. | Apparition | 2012-07-03 01:15:47 | | |
| 13 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Cimeterre en acier trempé, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique. | Sorcier squelette | 2012-07-03 01:06:01 | | |
| 14 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Cimeterre en acier trempé, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique. | Protecteur de la forêt | 2012-07-03 00:38:50 | | |
| 15 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Cimeterre en acier trempé, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique. | Garde de Lighthaven | 2012-07-03 00:18:42 | | |
| 16 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Cimeterre en acier trempé, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique. | Storm | 2012-07-02 18:41:56 | | |
| 17 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Cimeterre en acier trempé, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique. | Claris | 2012-07-02 01:11:17 | | |
| 18 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Cimeterre en acier trempé, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique. | Guêpe envahisseuse | 2012-07-01 23:10:15 | | |
| 19 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Cimeterre en acier trempé, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique. | Protecteur de la forêt | 2012-07-01 22:55:19 | | |
| 20 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Cimeterre en acier trempé, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique. | Ent déchu | 2012-07-01 22:47:33 | | |
| 21 Perte d'objets équipés Bottes de plaques, Cimeterre en acier trempé, Anneau de l'ours. Perte d'objets en inventaire Critique. | Gobelin | 2012-07-01 20:47:14 | | |
| Ce que l'on a pu trouver sur son cadavre... |
| Quantité | Objet |
| 1 | Anneau de l'ours |
| 1 | Bottes de plaques |
| 1 | Cimeterre en acier trempé |
0.024 s