Car nous sommes sur un Serveur T4C où le PvP est omniprésent, il est essentiel de trouver ici les accessoires utiles pour tout gros joueur PvP qui se respecte !
| Ses Statistiques PvP |
| Nombre total de tués | n/c |
| Nombre total de morts | 25 |
| Ratio de morts / tués | 0 |
| Niveau moyen de ses victimes | 0 |
| Ecart moyen avec ses victimes | 0 |
| Les personnes importantes dans sa vie |
| Son Bourreau (4) | Guêpe envahisseuse |
| Sa Victime (n/c) | N/c |
| Son Cimetière |
| # | Il est tombé face à... | Date | Il a tué... | Date |
| 1 Perte d'objets équipés Jambières ciselées des Haut-Elfes, Protecteur d'armure céleste. | Esprit celeste | 2016-03-29 13:26:16 | | |
| 2 Perte d'objets équipés Jambières ciselées des Haut-Elfes, Protecteur d'armure céleste. | Esprit celeste | 2016-03-29 13:26:16 | | |
| 3 Perte d'objets équipés Bottes ciselées des Haut-Elfes, Protecteur d'armure céleste. | Xartarius | 2015-04-27 00:08:02 | | |
| 4 Perte d'objets équipés Bottes ciselées des Haut-Elfes, Protecteur d'armure céleste. | Xartarius | 2015-04-27 00:08:02 | | |
| 5 Perte d'objets équipés Bottes ciselées des Haut-Elfes, Protecteur d'armure céleste. | Abu SnM | 2015-04-26 02:38:40 | | |
| 6 Perte d'objets équipés Bottes ciselées des Haut-Elfes, Protecteur d'armure céleste. | Abu SnM | 2015-04-26 02:35:15 | | |
| 7 Perte d'objets équipés Bottes ciselées des Haut-Elfes, Protecteur d'armure céleste. | Abu SnM | 2015-04-26 02:28:13 | | |
| 8 Perte d'objets équipés Robes de grand prêtre. | Tas d'os | 2015-04-25 02:06:24 | | |
| 9 Perte d'objets équipés Robes de grand prêtre. | Tas d'os | 2015-04-25 02:06:24 | | |
| 10 Perte d'objets équipés Robes de grand prêtre. Perte d'objets en inventaire Anneau du soigneur, Os de bravoure. | Butters | 2015-04-15 01:43:07 | | |
| 11 Perte d'objets équipés Robes de grand prêtre. Perte d'objets en inventaire Anneau du soigneur, Os de bravoure. | Seu Madruga SnM | 2015-04-14 00:55:59 | | |
| 12 Perte d'objets équipés Symbole d'espoir. Perte d'objets en inventaire Anneau du soigneur, Os de bravoure. | Loup enragé | 2015-04-13 07:10:12 | | |
| 13 Perte d'objets équipés Symbole d'espoir. Perte d'objets en inventaire Anneau du soigneur, Os de bravoure. | Loup enragé | 2015-04-13 07:10:12 | | |
| 14 Perte d'objets équipés Masque de Gobelin bleuté. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Butters | 2015-04-12 16:48:55 | | |
| 15 Perte d'objets équipés Symbole d'espoir, Cape du sorcier. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Gardien du portail de l'Oracle | 2015-04-12 05:48:35 | | |
| 16 Perte d'objets équipés Symbole d'espoir, Cape du sorcier. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Gardien du portail de l'Oracle | 2015-04-12 05:48:35 | | |
| 17 Perte d'objets équipés Poignard rouillé. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | coffre en bois | 2015-04-12 05:05:02 | | |
| 18 Perte d'objets équipés Poignard rouillé. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | coffre en bois | 2015-04-12 05:05:02 | | |
| 19 Perte d'objets équipés Poignard rouillé. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Souilleur | 2015-04-11 17:57:26 | | |
| 20 Perte d'objets équipés Poignard rouillé. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Souilleur | 2015-04-11 17:57:26 | | |
| 21 Perte d'objets équipés Collier d'Athena. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Guêpe envahisseuse | 2015-04-11 04:36:08 | | |
| 22 Perte d'objets équipés Collier d'Athena. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Guêpe envahisseuse | 2015-04-11 04:36:08 | | |
| 23 Perte d'objets équipés Collier d'Athena. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Guêpe envahisseuse | 2015-04-11 03:55:47 | | |
| 24 Perte d'objets équipés Collier d'Athena. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Guêpe envahisseuse | 2015-04-11 03:55:47 | | |
| 25 Perte d'objets équipés Collier d'Athena. Perte d'objets en inventaire Pierre de mana. | Maillais | 2015-04-11 03:26:34 | | |
| Ce que l'on a pu trouver sur son cadavre... |
| Quantité | Objet |
| 2 | Bottes ciselées des Haut-Elfes |
| 6 | Cape du sorcier |
| 2 | Jambières ciselées des Haut-Elfes |
| 9 | Protecteur d'armure céleste |
| 2 | Symbole d'espoir |
0.024 s